Au99.99 黄金今日最新价
904.30元/克
较昨日上涨0.16%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 904.30 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 0.16% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 902.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 906.30 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 896.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 902.90 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 904.12 | 900.00 | 905.88 | 895.33 | 0.18% | 902.49 |
| Au99.99 | 904.30 | 902.00 | 906.30 | 896.00 | 0.16% | 902.90 |
| Au99.95 | 903.30 | 903.30 | 903.30 | 903.30 | 0.03% | 906.66 |
| Ag(T+D) | 14710.00 | 14749.00 | 14764.00 | 14478.00 | -0.59% | 14797.00 |
| Pt99.95 | 419.27 | 417.10 | 419.27 | 414.84 | 0.08% | 418.93 |
| MAUTD | 904.20 | 901.69 | 906.28 | 895.70 | 0.19% | 902.50 |
| IAU99.99 | 903.12 | 898.64 | 904.84 | 895.24 | 0.19% | 901.41 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-10-13 07:30:02