Au99.99 黄金今日最新价
901.69元/克
较昨日上涨0.98%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 901.69 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 0.98% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 893.99 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 902.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 893.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 892.96 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 900.80 | 892.00 | 901.30 | 891.15 | 0.88% | 892.90 |
| Au99.99 | 901.69 | 893.99 | 902.00 | 893.00 | 0.98% | 892.96 |
| Au99.95 | 897.50 | 898.00 | 898.00 | 897.50 | 0.73% | 890.98 |
| Ag(T+D) | 14027.00 | 13710.00 | 14040.00 | 13676.00 | 2.36% | 13704.00 |
| Pt99.95 | 403.28 | 401.58 | 404.73 | 401.58 | 1.26% | 398.25 |
| MAUTD | 901.00 | 894.07 | 901.80 | 892.50 | 0.90% | 892.95 |
| IAU99.99 | 898.60 | 893.28 | 899.89 | 889.71 | 0.85% | 891.07 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-10-16 07:30:02