| 品种 | 最新价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 936.80 | 926.20 | 938.26 | 923.90 | 0.98% | 927.70 |
| Au99.99 | 936.75 | 925.00 | 938.59 | 924.50 | 0.92% | 928.17 |
| Au99.95 | 927.20 | 949.80 | 949.80 | 927.20 | -1.15% | 938.00 |
| Ag(T+D) | 15798.00 | 15425.00 | 15806.00 | 15380.00 | 2.54% | 15407.00 |
| Pt99.95 | 442.70 | 438.05 | 443.68 | 438.05 | 1.13% | 437.77 |
| MAUTD | 936.30 | 927.00 | 938.40 | 924.00 | 0.90% | 927.91 |
| IAU99.99 | 935.72 | 923.83 | 936.43 | 922.95 | 0.99% | 926.55 |
什么是黄金回收?
黄金回收是指将旧的黄金首饰、金条、金币等卖给回收商家,换取现金的过程。黄金回收价格通常以当日黄金市场价为基准,根据黄金纯度、重量等因素进行计算。
影响黄金回收价格的因素:
今日黄金回收参考价:约 889.91 元/克(仅供参考)
如果您需要回收黄金,建议提前了解市场行情,选择信誉良好的回收机构进行交易。