Au99.99 黄金今日最新价
932.51元/克
较昨日下跌-0.59%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 932.51 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | -0.59% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 941.50 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 951.50 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 930.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 938.09 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 933.10 | 941.60 | 942.50 | 931.00 | -0.53% | 938.11 |
| Au99.99 | 932.51 | 941.50 | 951.50 | 930.00 | -0.59% | 938.09 |
| Au99.95 | 932.00 | 930.50 | 932.00 | 930.50 | -0.53% | 937.00 |
| Ag(T+D) | 15865.00 | 16188.00 | 16232.00 | 15828.00 | -1.09% | 16040.00 |
| Pt99.95 | 440.00 | 446.25 | 446.25 | 440.00 | -0.77% | 443.43 |
| MAUTD | 932.90 | 941.50 | 943.00 | 931.21 | -0.59% | 938.40 |
| IAU99.99 | 931.84 | 931.97 | 938.72 | 930.25 | -0.53% | 936.82 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-09-22 07:30:03