Au99.99 黄金今日最新价
934.00元/克
较昨日上涨0.22%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 934.00 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 0.22% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 932.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 940.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 932.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 931.98 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 933.10 | 933.30 | 940.20 | 931.59 | 0.11% | 932.04 |
| Au99.99 | 934.00 | 932.00 | 940.00 | 932.00 | 0.22% | 931.98 |
| Au99.95 | 936.90 | 936.90 | 936.90 | 936.90 | 0.61% | 931.25 |
| Ag(T+D) | 16009.00 | 15970.00 | 16350.00 | 15936.00 | 1.00% | 15850.00 |
| Pt99.95 | 445.00 | 449.46 | 449.46 | 445.00 | 0.83% | 441.32 |
| MAUTD | 933.50 | 933.00 | 940.00 | 932.00 | 0.11% | 932.47 |
| IAU99.99 | 933.83 | 931.74 | 936.67 | 931.58 | 0.23% | 931.66 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-09-23 07:30:03