Au99.99 黄金今日最新价
897.00元/克
较昨日下跌-0.43%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 897.00 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | -0.43% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 903.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 903.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 890.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 900.89 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 897.00 | 897.00 | 902.00 | 889.24 | -0.37% | 900.37 |
| Au99.99 | 897.00 | 903.00 | 903.00 | 890.00 | -0.43% | 900.89 |
| Ag(T+D) | 14794.00 | 14890.00 | 15010.00 | 14692.00 | -0.38% | 14850.00 |
| Pt99.95 | 422.00 | 425.54 | 431.81 | 422.00 | -1.58% | 428.78 |
| MAUTD | 897.40 | 901.00 | 902.50 | 889.50 | -0.37% | 900.77 |
| IAU99.99 | 894.86 | 899.27 | 899.44 | 887.94 | -0.43% | 898.71 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-09-29 07:30:03