Au99.99 黄金今日最新价
907.70元/克
较昨日上涨1.13%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 907.70 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 1.13% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 899.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 909.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 897.50 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 897.53 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 906.84 | 898.75 | 908.20 | 896.33 | 1.14% | 896.61 |
| Au99.99 | 907.70 | 899.00 | 909.00 | 897.50 | 1.13% | 897.53 |
| Au99.95 | 904.50 | 904.50 | 904.50 | 904.50 | -0.06% | 905.00 |
| Ag(T+D) | 14930.00 | 14818.00 | 14999.00 | 14766.00 | 0.89% | 14798.00 |
| Pt99.95 | 422.03 | 420.35 | 423.05 | 420.35 | 0.05% | 421.80 |
| MAUTD | 907.00 | 899.00 | 908.39 | 897.00 | 1.04% | 897.63 |
| IAU99.99 | 907.00 | 896.46 | 907.00 | 896.12 | 1.35% | 894.90 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-09-30 07:30:02