Au99.99 黄金今日最新价
899.00元/克
较昨日下跌-0.29%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 899.00 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | -0.29% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 899.25 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 903.99 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 894.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 901.57 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 897.37 | 898.89 | 903.50 | 894.43 | -0.39% | 900.90 |
| Au99.99 | 899.00 | 899.25 | 903.99 | 894.00 | -0.29% | 901.57 |
| Ag(T+D) | 13898.00 | 13991.00 | 14050.00 | 13852.00 | -0.86% | 14018.00 |
| MAUTD | 898.00 | 898.60 | 903.84 | 895.00 | -0.36% | 901.21 |
| IAU99.99 | 899.82 | 899.82 | 899.82 | 899.82 | 0.14% | 898.73 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-10-18 07:30:02