Au99.99 黄金今日最新价
887.60元/克
较昨日下跌-0.25%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 887.60 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | -0.25% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 888.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 897.99 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 883.75 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 889.78 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 887.39 | 887.30 | 893.78 | 883.76 | -0.25% | 889.57 |
| Au99.99 | 887.60 | 888.00 | 897.99 | 883.75 | -0.25% | 889.78 |
| Au99.95 | 884.00 | 885.00 | 885.00 | 884.00 | 0.02% | 883.85 |
| Ag(T+D) | 13860.00 | 13828.00 | 14188.00 | 13745.00 | -0.40% | 13915.00 |
| Pt99.95 | 401.50 | 404.70 | 404.70 | 401.50 | -0.81% | 404.79 |
| MAUTD | 887.00 | 888.00 | 894.20 | 883.59 | -0.30% | 889.70 |
| IAU99.99 | 885.52 | 884.72 | 885.81 | 882.20 | -0.29% | 888.14 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-10-21 07:30:03