Au99.99 黄金今日最新价
881.29元/克
较昨日下跌-0.70%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 881.29 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | -0.70% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 890.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 891.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 874.02 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 887.50 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 880.50 | 891.99 | 891.99 | 873.98 | -0.79% | 887.51 |
| Au99.99 | 881.29 | 890.00 | 891.00 | 874.02 | -0.70% | 887.50 |
| Au99.95 | 876.01 | 884.80 | 890.49 | 875.01 | -0.96% | 884.50 |
| Ag(T+D) | 13534.00 | 13951.00 | 14017.00 | 13480.00 | -2.39% | 13865.00 |
| Pt99.95 | 394.80 | 397.16 | 397.16 | 393.00 | -1.91% | 402.50 |
| MAUTD | 881.20 | 890.04 | 891.00 | 874.00 | -0.66% | 887.03 |
| IAU99.99 | 879.50 | 882.90 | 884.20 | 875.95 | -0.59% | 884.68 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-10-22 07:30:02