Au99.99 黄金今日最新价
0.00元/克
较昨日上涨0.00%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 0.00 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 0.00% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 0.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 0.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 0.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 0.00 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au99.95 | 865.00 | 865.00 | 865.00 | 865.00 | 1.29% | 854.00 |
| Ag(T+D) | 13089.00 | 13025.00 | 13113.00 | 12813.00 | 0.52% | 13021.00 |
| Pt99.95 | 382.00 | 382.00 | 382.00 | 382.00 | -1.40% | 387.43 |
| MAUTD | 859.27 | 865.20 | 867.49 | 854.54 | -0.59% | 864.34 |
| IAU99.99 | 857.55 | 864.90 | 865.04 | 853.85 | -0.55% | 862.33 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-10-24 07:30:02